BlueComfort Premium
Koeling en verwarming in één systeem
De meeste airconditioningsystemen van Webasto kunnen ook via een omkeercircuit verwarmen. Als de temperatuur van het zeewater echter lager is dan zes graden Celsius, is het verwarmingscircuit ineffectief. Een in het systeem geïntegreerde waterverwarmer zorgt voor onafhankelijke verwarming in elke omgeving en op elk moment van het jaar.
BlueComfort Premium van Webasto combineert een airconditioningsysteem en een dieselverwarming aan boord in één centraal regelbaar systeem. De DeLuxe-versie maakt de extra integratie van een boiler en extra ventilatoren en radiatoren mogelijk.
Voordelen van BlueComfort Premium
Product details
Productkenmerken
BlueComfort Premium is een modulair systeem dat individueel wordt samengesteld uit een chiller-airconditioningunit en een waterverwarmer, evenals een bedieningselement en componenten voor de watercircuits.
Modeloverzicht
- Basis
- DeLuxe
Downloads
| Modeloverzicht | Thermo Top Evo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | |
| ECE-goedkeuringsnummer ECE R12 (verwarming) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| Verwarmingsvermogen, deellast/vollast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| Brandstofverbruik, deellast / vollast (l/u) +/- 10% | 0,31/0,49 | 0,39/0,56 | 0,31/0,62 | 0,39/0,70 | 0,31/0,62 | 0,39/0,70 |
| Nominale spanning | 12 | 12 | 12 | |||
| Nominaal stroomverbruik zonder koelvloeistofpomp, deellast/vollast (W) zonder voertuigventilator, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| Brandstoffen | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40 tot +60 | |||||
| Afmetingen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
| Koelvloeistofpomp U4847 Econ | - | |||||
| Volumestroom tegen 0,14 bar (l/u) | 500 | |||||
| Afmetingen L x B x H (mm) | 109x49x79 | |||||
| Gewicht (kg) | 0,3 | |||||
* Meer informatie vindt u hier