BlueCool C-serie
Ultracompacte koeler
Deze gestandaardiseerde koelsystemen van Webasto zijn geschikt voor kleine en middelgrote boten met meerdere cabines. Wanneer drie of meer onafhankelijke zones van een jacht moeten worden geklimatiseerd, is dit centrale koelsysteem de juiste keuze.
De uiterst compacte units in de BlueCool C-serie bevinden zich meestal in de machinekamer en voorzien alle cabines van aangenaam koele lucht via een koudwatercircuit en luchtuitlaten. Ze koelen met een vermogen van 16.000 tot 27.000 BTU/u (4,7 tot 7,9 kW) en kunnen ook via een omkeerfunctie verwarmen. Trillingsdempers en softstart-accessoires zijn optioneel verkrijgbaar.
Voordelen van de BlueCool C-serie
Product details
Productkenmerken
- Koelvermogen: 16.000 tot 27.000 BTU/u (4,7 tot 7,9 kW)
- Verwarmingsfunctie mogelijk
- Nominale spanning: 230 V
- Frequentiebereik: 50/60 Hz
- Afmetingen L x B x H (mm) / afmetingen L x B x H (inch) / gewicht (kg)
- Type C16 M: 390 x 290 x 355 / 15,4 x 11,4 x 14,0 / 34
- Type C20 M: 440 x 330 x 360 / 17,3 x 13,0 x 14,0 / 37
- Type C27 M: 440 x 330 x 395 / 17,3 x 13,0 x 15,6 / 45
Modeloverzicht
- C16 M
- C20 M
- C27 M
| Modeloverzicht | Thermo Top Evo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | |
| ECE-goedkeuringsnummer ECE R12 (verwarming) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| Verwarmingsvermogen, deellast/vollast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| Brandstofverbruik, deellast / vollast (l/u) +/- 10% | 0,31/0,49 | 0,39/0,56 | 0,31/0,62 | 0,39/0,70 | 0,31/0,62 | 0,39/0,70 |
| Nominale spanning | 12 | 12 | 12 | |||
| Nominaal stroomverbruik zonder koelvloeistofpomp, deellast/vollast (W) zonder voertuigventilator, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| Brandstoffen | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40 tot +60 | |||||
| Afmetingen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
| Koelvloeistofpomp U4847 Econ | - | |||||
| Volumestroom tegen 0,14 bar (l/u) | 500 | |||||
| Afmetingen L x B x H (mm) | 109x49x79 | |||||
| Gewicht (kg) | 0,3 | |||||
* Meer informatie vindt u hier