Breeze by Webasto
Motoraangedreven koel- en verwarmingssysteem
Breeze by Webasto is speciaal ontwikkeld voor motorboten. Het systeem is verkrijgbaar als oplossing voor alleen koeling of voor koeling en verwarming en helpt een comfortabele temperatuur aan boord te handhaven, zowel in warme als in koude omstandigheden.
Breeze by Webasto kan tijdens de bouw van de boot worden geïntegreerd of achteraf worden ingebouwd. Het systeem heeft drie ventilatorsnelheden en wordt bediend met een eenvoudige schakelaar. Dankzij de 12 V-voeding heeft Breeze by Webasto geen extra generatoren nodig.
Breeze by Webasto
Door de motor aangedreven compressor
Zeewaterpomp
Breeze
Verdampereenheid
Breeze by Webasto
Breeze by Webasto
Voordelen van Breeze by Webasto
Product details
Modeloverzicht
Verschillende sets zorgen voor een uitvoering met alleen koeling of met koeling en verwarming.
| Modeloverzicht | Thermo Top Evo 4 | Thermo Top Evo 5 | Thermo Top Evo 5+* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | Diesel | Benzine | |
| ECE-goedkeuringsnummer ECE R12 (verwarming) | E1 00 0258 | E1 00 0258 | E1 00 0258 | |||
ECE-goedkeuringsnummer ECE R10 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | E1 04 5627 | |||
| Verwarmingsvermogen, deellast/vollast (kW) | 2.5/4.0 | 2.8/4.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 | 2.5/5.0 | 2.8/5.0 |
| Brandstofverbruik, deellast / vollast (l/u) +/- 10% | 0,31/0,49 | 0,39/0,56 | 0,31/0,62 | 0,39/0,70 | 0,31/0,62 | 0,39/0,70 |
| Nominale spanning | 12 | 12 | 12 | |||
| Nominaal stroomverbruik zonder koelvloeistofpomp, deellast/vollast (W) zonder voertuigventilator, +/- 10% | 12/21 | 15/21 | 12/33 | 15/33 | 12/33 | 15/33 |
| Brandstoffen | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 | Diesel DIN EN 590,Paraffinehoudende brandstoffen (HVO / GTL)DIN EN 15940 | E0-E10 EN 228, E85 DIN 51625 |
| Bedrijfstemperatuurbereik (°C) | -40 tot +60 | |||||
| Afmetingen L x B x H (mm) | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | 218 x 91 x 147 | |||
| Gewicht (kg) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||
| Koelvloeistofpomp U4847 Econ | - | |||||
| Volumestroom tegen 0,14 bar (l/u) | 500 | |||||
| Afmetingen L x B x H (mm) | 109x49x79 | |||||
| Gewicht (kg) | 0,3 | |||||
* Meer informatie vindt u hier